Маршруты. Воргольские скалы Елец
|
||
0 | 7 | |
3 | 66 | |
0 | 1 | |
0 | 7 | |
1 | 6 | |
0 | 3 | |
2 | 7 | |
9 | 96 | |
2 | 87 | |
2 | 6 | |
5 | 91 | |
1 | 5 | |
8 | 83 | |
1 | 11 | |
0 | 3 | |
0 | 5 | |
0 | 5 | |
1 | 8 | |
2 | 85 | |
0 | 6 | |
6 | 66 | |
4 | 65 | |
1 | 13 | |
0 | 5 | |
0 | 0 | |
1 | 7 | |
2 | 9 | |
0 | 0 | |
3 | 9 | |
1 | 5 | |
5 | 90 | |
4 | 55 | |
0 | 7 | |
0 | 0 | |
0 | 2 | |
0 | 4 | |
1 | 5 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
9 | 78 | |
0 | 0 | |
5 | 88 | |
0 | 1 | |
0 | 0 | |
7 | 67 | |
1 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
12 | 38 |
